Remuneração Individualizada (Folha)
Atualização: Mensal
| ID | Competência | Folha | Servidor | Cargo | Vínculo | Remuneração base | Vantagens/Gratificações | Bruto | Descontos | Líquido | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219 | 02/2022 | Mensal | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALENCAR | AUX. SERVIÇOS GERAIS | Efetivo | R$ 1.212,00 | R$ 1.454,40 | R$ 2.666,40 | R$ 268,97 | R$ 2.397,43 | Detalhes |
| 1218 | 02/2022 | Mensal | JOSE FRANCISCO DE CARVALHO LIMA NETO | VEREADOR | Agente político | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 449,84 | R$ 3.050,16 | Detalhes |
| 1217 | 02/2022 | Mensal | JOAO ALBERTO CARVALHO FILHO | VEREADOR 1 SECRETARIO | Agente político | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | R$ 637,60 | R$ 3.562,40 | Detalhes |
| 1216 | 02/2022 | Mensal | REGINALDO DOS SANTOS LEAL | VEREADOR | Agente político | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 449,84 | R$ 3.050,16 | Detalhes |
| 1215 | 02/2022 | Mensal | ARTHUR DEOLINDO CAMPELO MARINHO FILHO | VEREADOR VICE PRESIDENTE | Agente político | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 449,84 | R$ 3.050,16 | Detalhes |
| 1214 | 02/2022 | Mensal | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FEITOSA | VEREADOR | Agente político | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 449,84 | R$ 3.050,16 | Detalhes |
| 1213 | 02/2022 | Mensal | JESSYK MAYRA CAETANO LIMA DA SILVA | DIRETOR FINANCEIRO | Comissionado | R$ 1.212,00 | R$ 100,00 | R$ 1.312,00 | R$ 99,90 | R$ 1.212,10 | Detalhes |
| 1212 | 02/2022 | Mensal | LUCIANO VIEIRA DE ALENCAR | VEREADOR | Agente político | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 449,84 | R$ 3.050,16 | Detalhes |
| 1211 | 02/2022 | Mensal | ADONILDO DE OLIVEIRA | CONTROLADOR(A) | Efetivo | R$ 1.212,00 | R$ 242,40 | R$ 1.454,40 | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 | Detalhes |
| 1210 | 02/2022 | Mensal | BRUNO SOARES DE CARVALHO | VEREADOR | Agente político | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 449,84 | R$ 3.050,16 | Detalhes |
| 1209 | 01/2022 | Mensal | JOSE FRANCISCO DE CARVALHO LIMA NETO | VEREADOR | Agente político | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 449,84 | R$ 3.050,16 | Detalhes |
| 1208 | 01/2022 | Mensal | BRUNO SOARES DE CARVALHO | VEREADOR | Agente político | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 449,84 | R$ 3.050,16 | Detalhes |
| 1207 | 01/2022 | Mensal | ADONILDO DE OLIVEIRA | CONTROLADOR(A) | Efetivo | R$ 1.212,00 | R$ 242,40 | R$ 1.454,40 | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 | Detalhes |
| 1206 | 01/2022 | Mensal | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FEITOSA | VEREADOR | Agente político | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 449,84 | R$ 3.050,16 | Detalhes |
| 1205 | 01/2022 | Mensal | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALENCAR | AUX. SERVIÇOS GERAIS | Efetivo | R$ 1.212,00 | R$ 1.454,40 | R$ 2.666,40 | R$ 268,97 | R$ 2.397,43 | Detalhes |
| 1204 | 01/2022 | Mensal | LUCIANO VIEIRA DE ALENCAR | VEREADOR | Agente político | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 449,84 | R$ 3.050,16 | Detalhes |
| 1203 | 01/2022 | Mensal | REGINALDO DOS SANTOS LEAL | VEREADOR | Agente político | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 449,84 | R$ 3.050,16 | Detalhes |
| 1202 | 01/2022 | Mensal | EDVAM PEREIRA DUARTE | VEREADOR PRESIDENTE | Agente político | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 904,40 | R$ 4.095,60 | Detalhes |
| 1201 | 01/2022 | Mensal | LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS LIMA E SILVA | VEREADOR | Agente político | R$ 4.375,00 | R$ 0,00 | R$ 4.375,00 | R$ 695,96 | R$ 3.679,04 | Detalhes |
| 1200 | 01/2022 | Mensal | JESSYK MAYRA CAETANO LIMA DA SILVA | DIRETOR FINANCEIRO | Comissionado | R$ 1.212,00 | R$ 100,00 | R$ 1.312,00 | R$ 99,90 | R$ 1.212,10 | Detalhes |
| 1199 | 01/2022 | Mensal | ARTHUR DEOLINDO CAMPELO MARINHO FILHO | VEREADOR VICE PRESIDENTE | Agente político | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 449,84 | R$ 3.050,16 | Detalhes |
| 1198 | 01/2022 | Mensal | JOAO ALBERTO CARVALHO FILHO | VEREADOR 1 SECRETARIO | Agente político | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | R$ 637,60 | R$ 3.562,40 | Detalhes |
| Total (filtro atual) | R$ 2.686.589,12 | R$ 156.597,79 | R$ 534.226,56 | R$ 2.308.960,35 |
Esta página foi útil? Sua opinião ajuda a melhorar o portal.
Avaliar pela Ouvidoria